Our holding of exhibition material is very variable and may, in some cases, consist only of publicity material, i.e. we do not always have the exhibition catalogue and list of prizewinners.
| Country | City | Year | Dates | Title |
|---|---|---|---|---|
| Uruguay | Montevideo | 1927 | 25 May-31 May | 1a Exposicion Filatelica Internacional |
| Uruguay | Montevideo | 1931 | 11 Apr-15 Apr | Exposicion Filatelica del Centenario |
| USA | New York | 1889 | from 11 Mar | Stamps of all nations |
| USA | Chicago | 1893 | 1 May-30 Oct | World's Columbian Exposition |
| USA | New York | 1899 | 18 Mar-31 Mar | Exhibition of postage and revenue stamps |
| USA | New York | 1899 | 18 Mar-31 Mar | |
| USA | New York | 1900 | 3 Mar-11 Mar | 2nd. Philatelic Exhibition |
| USA | Boston | 1902 | ||
| USA | San Francisco | 1902 | 26 Sep-27 Sep | General Competitive Exhibition |
| USA | Chicago | 1911 | 22 Aug-26 Aug | APS 25th. Anniversary Exhibition |
| USA | New York | 1913 | 27 Oct-1 Nov | International Philatelic Exhibition |
| USA | New York | 1916-17 | Collectors Club | |
| USA | Boston | 1923 | 19 Mar-24 Mar | Postage Stamp Exhibition |
| USA | New York | 1926 | 16 Oct-23 Oct | International Philatelic Exhibition |
| USA | Cleveland | 1928 | 21 May-26 May | Midwestern Philatelic Exhibition |
| USA | Minneapolis | 1929 | 19 Aug-25 Aug | National Philatelic Exhibition of 1929 |
| USA | Boston | 1930 | 11 Aug-16 Aug | National Philatelic Exhibition |
| USA | Memphis | 1931 | 14 Sep-19 Sep | National Philatelic Exhibition |
| USA | Los Angeles | 1932 | 15 Aug-20 Aug | National Philatelic Exhibition |
| USA | New York | 1934 | 10 Feb-18 Feb | National Stamp Exhibition |
| USA | Chicago | 1936 | 8 Oct-12 Oct | Jubilee Celebration |
| USA | New York | 1936 | 9 May-17 May | New York 1936 |
| USA | New York | 1936 | 9 May-17 May | |
| USA | San Francisco | 1939 | 25 Sep-29 Sep | 54th American P.S. Convention |
| USA | Tulsa | 1939 | 17 May-21 May | First worldwide Convention of Philatelists |
| USA | New York | 1947 | 17 May-25 May | CIPEX |
| USA | Allentown | 1951 | 13 Apr-15 Apr | Allentown P.S. 27th Exhibition |
| USA | Chicago | 1953 | 20 Feb-22 Feb | NORPEX |
| USA | Washington | 1953 | 19 Oct-26 Oct | CAMPEX 53 |
| USA | Philadelphia | 1954 | 22 Sep | Marian Year Exhibition of Vatican Stamps |
| USA | New York | 1956 | 28 Apr-6 May | FIPEX |
| USA | Chicago | 1957 | 15 Nov-17 Nov | Chicago P.S. 71st. Stamp Exhibition |
| USA | Chicago | 1959 | 27 Feb-1 Mar | Polpex |
| USA | Chicago | 1962 | 25 May-27 May | Compex |
| USA | Chicago | 1963 | 1 Mar-3 Mar | Polpex |
| USA | Chicago | 1963 | 31 May-2 Jun | Compex |
| USA | Chicago | 1964 | 28 Feb-1 Mar | Polpex |
| USA | Chicago | 1964 | 29 May-31 May | Compex |
| USA | Spokane | 1964 | 29 May-31 May | Pipex |
| USA | Chicago | 1965 | 5 Mar-7 Mar | Polpex |
| USA | Chicago | 1965 | 28 May-30 May | Compex |
| USA | Chicago | 1966 | 26 Aug-28 Aug | Polpex |
| USA | Chicago | 1966 | 9 Sep-11 Sep | Compex |
| USA | New York | 1966 | 10 Jun-12 Jun | Aeropex |
| USA | Washington | 1966 | 21 May-30 May | SIPEX |
| USA | Chicago | 1967 | 26 May-28 May | Compex |
| USA | Chicago | 1968 | 31 May-2 Jun | Compex |
| USA | Chicago | 1969 | 1 Mar-2 Mar | Polpex |
| USA | Chicago | 1969 | 30 May-1 Jun | Compex |
| USA | New York | 1969 | 30 May-1 Jun | LISPEX VIII |
| USA | Chicago | 1970 | 29 May-31 May | Compex |
| USA | Chicago | 1971 | 28 May-30 May | Compex |
| USA | New York | 1971 | 26 Nov-1 Dec | Anphilex |
| USA | Chicago | 1972 | 26 May-28 May | Compex |
| USA | Chicago | 1973 | 25 May-27 May | Compex |
| USA | Chicago | 1975 | 23 May-25 May | Compex |
| USA | Chicago | 1976 | 27 Aug-29 Aug | Compex |
| USA | Philadelphia | 1976 | 29 May-6 Jun | Interphil 76 |
| USA | Philadelphia | 1976 | 29 May-6 Jun | |
| USA | Chicago | 1977 | 27 May-29 May | Compex |
| USA | Chicago | 1978 | 2 Jun-4 Jun | Compex |
| USA | Los Angeles | 1978 | 13 Oct-15 Oct | Sescal |
| USA | Chicago | 1979 | 25 May-27 May | Compex |
| USA | Chicago | 1980 | 23 May-25 May | Compex |
| USA | Chicago | 1981 | 1 May-3 May | Compex |
| USA | Chicago | 1982 | 28 May-30 May | Compex |
| USA | Chicago | 1983 | 3 Jun-5 Jun | Compex |
| USA | Chicago | 1984 | 25 May-27 May | Compex |
| USA | Pasadena | 1984 | 25 Jul-12 Aug | Olymphilex |
| USA | Chicago | 1985 | 24 May-26 May | Compex |
| USA | Chicago | 1986 | 22 May-1 Jun | Ameripex |
| USA | Chicago | 1986 | 29 Aug-31 Aug | Compex |
| USA | Chicago | 1990 | 25 May-27 May | Compex |
| USA | Baltimore | 1991 | 31 Aug-2 Sep | Balpex 91 |
| USA | Chicago | 1991 | 24 May-26 May | Compex |
| USA | Chicago | 1992 | 22 May-31 May | World Columbian Stamp Expo. |
| USA | New York | 1992 | 12 Mar-15 Mar | Hellenic PS |
| USA | New York | 1992 | 28 Oct-2 Nov | Philitex |
| USA | Chicago | 1993 | 28 May-30 May | Compex |
| USA | Atlanta | 1996 | 19 Jul-3 Aug | Exhibition of Olympic Collectibles |
| USA | New York | 1996 | 28 Nov-2 Dec | Anphilex '96 |
| USA | Orlando | 1996 | 22 Aug-25 Aug | Stampshow 96 |
| USA | Orlando | 1996 | 22 Aug-25 Aug | Stampshow 96 |
| USA | San Francisco | 1997 | 29 May-8 Jun | Pacific 97 |
| USA | Cleveland | 1999 | 26 Aug-29 Aug | APS Stampshow 99 |
| USA | Tucson | 2001 | 19 Jan-21 Jan | Nordia 2001 |
| USA | Washington | 2006 | 27 May-3 Jun | Washington 2006 |
| Virgin Islands | Tortola | 1990 | 26 May-27 May | First Annual Exhibition |
| Virgin Islands | Tortola | 1992 | 1 Feb-2 Feb | Second Annual Exhibition |
| Virgin Islands | Tortola | 1993 | 13 Mar-14 Mar | Third Annual Exhibition |
| Virgin Islands | Tortola | 1994 | 19 Mar-20 Mar | 4th Annual Stamp Exhibition |
| Virgin Islands | Tortola | 1995 | 2 Dec-3 Dec | 5th Annual Stamp Exhibition |
| Virgin Islands | Tortola | 1998 | 20 Jun-21 Jun | 7th Annual Stamp Exhibition |
| Virgin Islands | Tortola | 1999 | 1 May-2 May | 8th Annual Stamp Exhibition |
| Virgin Islands | Tortola | 2000 | 13 May-14 May | 9th Annual Stamp Exhibition |
© The Royal Philatelic Society London 2000 - 2009. Top
